費用
相談料
初回相談料(30分)は無料となります。
30分以後 5,500円(税込み)。
各種費用
着手金 / 報酬金
経済的利益とは
「経済的利益」とは、着手金の計算においては請求する金額あるいは請求されている金額を指し、報酬金の計算においては実際に認められた金額、あるいは、請求されていた金額から認められた金額との差額となります。
着手金の場合

依頼者が貸主の場合、請求する300万円が経済的利益となります。借主が依頼者の場合、請求を受ける300万円が経済的利益となります。
報酬金の場合

貸主が依頼者の場合、認められた120万円が経済的利益となります。借主が依頼者の場合、請求されていた300万円から認められた120万円との差額180万円が経済的利益となります。
早見表費用
(10万円~1000万円)
※表は左右へスクロールすることができます。
| 経済的利益 (単位:万円) |
着手金 (税別) |
報酬金 (税別) |
|---|---|---|
| 10万円 | 8,000円 | 16,000円 |
| 20万円 | 16,000円 | 32,000円 |
| 30万円 | 24,000円 | 48,000円 |
| 40万円 | 32,000円 | 64,000円 |
| 50万円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 60万円 | 48,000円 | 96,000円 |
| 70万円 | 56,000円 | 112,000円 |
| 80万円 | 64,000円 | 128,000円 |
| 90万円 | 72,000円 | 144,000円 |
| 100万円 | 80,000円 | 160,000円 |
| 110万円 | 88,000円 | 176,000円 |
| 120万円 | 96,000円 | 192,000円 |
| 130万円 | 104,000円 | 208,000円 |
| 140万円 | 112,000円 | 224,000円 |
| 150万円 | 120,000円 | 240,000円 |
| 160万円 | 128,000円 | 256,000円 |
| 170万円 | 136,000円 | 272,000円 |
| 180万円 | 144,000円 | 288,000円 |
| 190万円 | 152,000円 | 304,000円 |
| 200万円 | 160,000円 | 320,000円 |
| 210万円 | 168,000円 | 336,000円 |
| 220万円 | 176,000円 | 352,000円 |
| 230万円 | 184,000円 | 368,000円 |
| 240万円 | 192,000円 | 384,000円 |
| 250万円 | 200,000円 | 400,000円 |
| 260万円 | 208,000円 | 416,000円 |
| 270万円 | 216,000円 | 432,000円 |
| 280万円 | 224,000円 | 448,000円 |
| 290万円 | 232,000円 | 464,000円 |
| 300万円 | 240,000円 | 480,000円 |
| 310万円 | 245,000円 | 490,000円 |
| 320万円 | 250,000円 | 500,000円 |
| 330万円 | 255,000円 | 510,000円 |
| 340万円 | 260,000円 | 520,000円 |
| 350万円 | 265,000円 | 530,000円 |
| 360万円 | 270,000円 | 540,000円 |
| 370万円 | 275,000円 | 550,000円 |
| 380万円 | 280,000円 | 560,000円 |
| 390万円 | 285,000円 | 570,000円 |
| 400万円 | 290,000円 | 580,000円 |
| 410万円 | 295,000円 | 590,000円 |
| 420万円 | 300,000円 | 600,000円 |
| 430万円 | 305,000円 | 610,000円 |
| 440万円 | 310,000円 | 620,000円 |
| 450万円 | 315,000円 | 630,000円 |
| 460万円 | 320,000円 | 640,000円 |
| 470万円 | 325,000円 | 650,000円 |
| 480万円 | 330,000円 | 660,000円 |
| 490万円 | 335,000円 | 670,000円 |
| 500万円 | 340,000円 | 680,000円 |
| 510万円 | 345,000円 | 690,000円 |
| 520万円 | 350,000円 | 700,000円 |
| 530万円 | 355,000円 | 710,000円 |
| 540万円 | 360,000円 | 720,000円 |
| 550万円 | 365,000円 | 730,000円 |
| 560万円 | 370,000円 | 740,000円 |
| 570万円 | 375,000円 | 750,000円 |
| 580万円 | 380,000円 | 760,000円 |
| 590万円 | 385,000円 | 770,000円 |
| 600万円 | 390,000円 | 780,000円 |
| 610万円 | 395,000円 | 790,000円 |
| 620万円 | 400,000円 | 800,000円 |
| 630万円 | 405,000円 | 810,000円 |
| 640万円 | 410,000円 | 820,000円 |
| 650万円 | 415,000円 | 830,000円 |
| 660万円 | 420,000円 | 840,000円 |
| 670万円 | 425,000円 | 850,000円 |
| 680万円 | 430,000円 | 860,000円 |
| 690万円 | 435,000円 | 870,000円 |
| 700万円 | 440,000円 | 880,000円 |
| 710万円 | 445,000円 | 890,000円 |
| 720万円 | 450,000円 | 900,000円 |
| 730万円 | 455,000円 | 910,000円 |
| 740万円 | 460,000円 | 920,000円 |
| 750万円 | 465,000円 | 930,000円 |
| 760万円 | 470,000円 | 940,000円 |
| 770万円 | 475,000円 | 950,000円 |
| 780万円 | 480,000円 | 960,000円 |
| 790万円 | 485,000円 | 970,000円 |
| 800万円 | 490,000円 | 980,000円 |
| 810万円 | 495,000円 | 990,000円 |
| 820万円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
| 830万円 | 505,000円 | 1,010,000円 |
| 840万円 | 510,000円 | 1,020,000円 |
| 850万円 | 515,000円 | 1,030,000円 |
| 860万円 | 520,000円 | 1,040,000円 |
| 870万円 | 525,000円 | 1,050,000円 |
| 880万円 | 530,000円 | 1,060,000円 |
| 890万円 | 535,000円 | 1,070,000円 |
| 900万円 | 540,000円 | 1,080,000円 |
| 910万円 | 545,000円 | 1,090,000円 |
| 920万円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
| 930万円 | 555,000円 | 1,110,000円 |
| 940万円 | 560,000円 | 1,120,000円 |
| 950万円 | 565,000円 | 1,130,000円 |
| 960万円 | 570,000円 | 1,140,000円 |
| 970万円 | 575,000円 | 1,150,000円 |
| 980万円 | 580,000円 | 1,160,000円 |
| 990万円 | 585,000円 | 1,170,000円 |
| 1000万円 | 590,000円 | 1,180,000円 |




