費用(一般)

一般民事事件の弁護士費用

貸金・売買・賃貸借・損害賠償など、一般民事事件の弁護士費用は以下のとおりです。離婚、交通事故、遺言・相続、債務整理、労働問題、不動産、顧問契約については、各分野の費用ページをご覧ください。

本ページに記載の金額はすべて税込です。

「経済的利益」の意味と着手金・報酬金の早見表は、ページ下部に記載しています。

通常事件の場合

※表は左右へスクロールすることができます。

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下5.5%+9.9万円11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下3.3%+75.9万円6.6%+151.8万円
3億円を超える2.2%+405.9万円4.4%+811.8万円

着手金の最低額 交渉 22万円/訴訟 33万円

報酬金の最低額 交渉 33万円/訴訟 55万円

訴訟前交渉の着手金は、経済的利益の8.8%の金額を3分の2に減ずることができます。

執行事件の場合

着手金上記通常事件の場合の2分の1(但し、11万円を最低金額とします)
報酬金上記通常事件の場合と同様(但し、執行事件から受任した場合は、上記報酬の4分の1に減ずることができますが、最低金額は11万円です)。

保全事件の場合

着手金原則として、上記通常事件の場合の2分の1ですが、審尋又は口頭弁論を経たときは、上記通常事件の場合の着手金の3分の2(但し、いずれも11万円を最低金額とします)
報酬金・本案の目的を達したときは、通常の事件の場合の報酬金に準じます。
・事件が重大又は複雑なときは、通常事件の場合の報酬金の4分の1。
・審尋又は口頭弁論を経たときは、通常事件の場合の3分の1。

契約締結交渉の場合

※表は左右へスクロールすることができます。

経済的利益着手金報酬金
300万円以下2.2%4.4%
300万円を超え3000万円以下1.1%+3.3万円2.2%+6.6万円
3000万円を超え3億円以下0.55%+19.8万円1.1%+39.6万円
3億円を超える0.33%+85.8万円0.66%+171.6万円

上記のいずれの場合においても、11万円を最低金額とします。

日当・実費

日当遠方への出張を要する場合には、着手金・報酬金とは別に日当が発生します。金額は往復の所要時間に応じて算定し、ご依頼時にご説明のうえ委任契約書に明記します。
実費収入印紙代、予納郵券(郵便切手)代、交通費、宿泊費、記録の謄写費用、鑑定費用、登記事項証明書等の取得費用など、事件処理に実際に要した費用は、弁護士費用とは別にご負担いただきます。

着手金 / 報酬金

経済的利益とは

「経済的利益」とは、着手金の計算においては請求する金額あるいは請求されている金額を指し、報酬金の計算においては実際に認められた金額、あるいは、請求されていた金額から認められた金額との差額となります。

着手金の場合

依頼者が貸主の場合、請求する300万円が経済的利益となります。借主が依頼者の場合、請求を受ける300万円が経済的利益となります。

報酬金の場合

貸主が依頼者の場合、認められた120万円が経済的利益となります。借主が依頼者の場合、請求されていた300万円から認められた120万円との差額180万円が経済的利益となります。

早見表費用
(10万円~1000万円)

※表は左右へスクロールすることができます。

経済的利益
(単位:万円)
着手金(税込) 報酬金(税込)
10万円 8,800円 17,600円
20万円 17,600円 35,200円
30万円 26,400円 52,800円
40万円 35,200円 70,400円
50万円 44,000円 88,000円
60万円 52,800円 105,600円
70万円 61,600円 123,200円
80万円 70,400円 140,800円
90万円 79,200円 158,400円
100万円 88,000円 176,000円
110万円 96,800円 193,600円
120万円 105,600円 211,200円
130万円 114,400円 228,800円
140万円 123,200円 246,400円
150万円 132,000円 264,000円
160万円 140,800円 281,600円
170万円 149,600円 299,200円
180万円 158,400円 316,800円
190万円 167,200円 334,400円
200万円 176,000円 352,000円
210万円 184,800円 369,600円
220万円 193,600円 387,200円
230万円 202,400円 404,800円
240万円 211,200円 422,400円
250万円 220,000円 440,000円
260万円 228,800円 457,600円
270万円 237,600円 475,200円
280万円 246,400円 492,800円
290万円 255,200円 510,400円
300万円 264,000円 528,000円
310万円 269,500円 539,000円
320万円 275,000円 550,000円
330万円 280,500円 561,000円
340万円 286,000円 572,000円
350万円 291,500円 583,000円
360万円 297,000円 594,000円
370万円 302,500円 605,000円
380万円 308,000円 616,000円
390万円 313,500円 627,000円
400万円 319,000円 638,000円
410万円 324,500円 649,000円
420万円 330,000円 660,000円
430万円 335,500円 671,000円
440万円 341,000円 682,000円
450万円 346,500円 693,000円
460万円 352,000円 704,000円
470万円 357,500円 715,000円
480万円 363,000円 726,000円
490万円 368,500円 737,000円
500万円 374,000円 748,000円
510万円 379,500円 759,000円
520万円 385,000円 770,000円
530万円 390,500円 781,000円
540万円 396,000円 792,000円
550万円 401,500円 803,000円
560万円 407,000円 814,000円
570万円 412,500円 825,000円
580万円 418,000円 836,000円
590万円 423,500円 847,000円
600万円 429,000円 858,000円
610万円 434,500円 869,000円
620万円 440,000円 880,000円
630万円 445,500円 891,000円
640万円 451,000円 902,000円
650万円 456,500円 913,000円
660万円 462,000円 924,000円
670万円 467,500円 935,000円
680万円 473,000円 946,000円
690万円 478,500円 957,000円
700万円 484,000円 968,000円
710万円 489,500円 979,000円
720万円 495,000円 990,000円
730万円 500,500円 1,001,000円
740万円 506,000円 1,012,000円
750万円 511,500円 1,023,000円
760万円 517,000円 1,034,000円
770万円 522,500円 1,045,000円
780万円 528,000円 1,056,000円
790万円 533,500円 1,067,000円
800万円 539,000円 1,078,000円
810万円 544,500円 1,089,000円
820万円 550,000円 1,100,000円
830万円 555,500円 1,111,000円
840万円 561,000円 1,122,000円
850万円 566,500円 1,133,000円
860万円 572,000円 1,144,000円
870万円 577,500円 1,155,000円
880万円 583,000円 1,166,000円
890万円 588,500円 1,177,000円
900万円 594,000円 1,188,000円
910万円 599,500円 1,199,000円
920万円 605,000円 1,210,000円
930万円 610,500円 1,221,000円
940万円 616,000円 1,232,000円
950万円 621,500円 1,243,000円
960万円 627,000円 1,254,000円
970万円 632,500円 1,265,000円
980万円 638,000円 1,276,000円
990万円 643,500円 1,287,000円
1000万円 649,000円 1,298,000円
よく読まれている記事
PAGE TOP